Fórmula 1
Fórmula 1 usa bandeiras para decidir risco e punição na pista
Cada cor orienta pilotos, muda o ritmo e pode alterar a estratégia da prova.
Fórmula 1: últimas notícias, jogos e classificação atualizada.
| # | Piloto | Equipe | Pts | Vit. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 320 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 | 1 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 191 | 1 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 188 | 2 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 188 | 1 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 128 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 96 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 65 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Fonte: Jolpica (Ergast) · atualizado agora
Cada cor orienta pilotos, muda o ritmo e pode alterar a estratégia da prova.
Holandês da Red Bull ganhou em Sepang; Kimi Antonelli segue líder com 320 pontos e Singapura é a próxima etapa.